Det finn en hel uppsjö av kreditkort på marknaden. Se till att du väljer kreditkort som passar dina behov och har bäst villkor, avgifter och får bra förmåner som kortinnehavare.
Följande företag erbjuder bra kreditkort. Klicka på respektive kort för att läsa om korten och vilka förmåner som ingår.
COLLECTOR EASYLIVING KREDITKORT
Marginalen Bank kredit och betalkort (3st – Classic, Gold & Traveller)
Jämförelse mellan några olika kreditkort
IkanoBank | ICA Kreditkort | Bank Norwegian | re:member | |
VISA | Mastercard | Mastercard | Mastercard/VISA | |
Årsavgift | 0 kr | 324 kr | 0 kr | 0 kr (195kr-295) |
Max Limit | 60000kr | 100000kr | 100000kr | 100000kr |
Ränta | 19,23% | 11,24% | 18,37% | 9,74 %–24,74 %. |
Reseförsäkring | Ja | Ja | Ja | Ja |
Valutapåslag | 1,5% | 1,25% | 1,65% | 1,75% |
Räntefri period | 55 dagar | 60 dagar | 45 dagar | 56 dagar |
Ansök | Ansök | Ansök | Ansök |
Jämförelse Marginalen Bank kort
Marginalen Classic | Marginalen Gold | Marginalen Traveller | ||
VISA | VISA | Mastercard | ||
Årsavgift | 0 kr | 190 kr | 375 kr | |
Max Limit | 60000kr | 200 000 kr | 150 000kr | |
Ränta | 16,90% | 16,90% | 16,90% | |
Försäkring | Ja* | Ja** | Ja*** | |
Valutapåslag | 1,65% | 1,65% | 1,65% | |
Räntefri period | 54 dagar | 54 dagar | i.u | |
Extra | 2% sparränta | Rabatt på hotell och restauranger | Resebonus på allt du handlar | |
Ansök | Ansök | Ansök |
* Olika tilläggs försäkringar kan tecknas: Kontoskydd, Trygghetsförsäkring, Sjukhusvistelseförsäkring & Invaliditetsförsäkring
** Följande försäkringar ingår i Marginalen Gold: Avbeställningsskydd och låssmed + massa andra
*** Följande försäkringar ingår i Marginalen Traveller: Reseförsäkring, Hole-in-one försäkring + massa andra