Företag som erbjuder SMSlån, mobillån, mikrolån och mikrokrediter till privatpersoner.
Grundkrav / Villkor för att få ett SMSlån. (Varierar något mellan företagen)
Kreditgivare | Belopp | Kostnad | Avgift | Kommentar | Hemsida |
---|---|---|---|---|---|
EASYCREDIT | 1000 kr 2000 kr 3000 kr | 295 kr 435 kr 545 kr | 25 kr 25 kr 25 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. 30% av räntekostnaden (månadsräntan) är avdragsgill. | Ansök här |
EXPRESSKREDIT | 1000 kr 2000 kr 3000 kr | 300 kr 450 kr 600 kr | 20 kr 20 kr 20 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. 30% av räntekostnaden (månadsräntan) är avdragsgill. | Ansök här |
KUNDFINANS | 1000 kr 2000 kr 3000 kr | 300 kr 400 kr 600 kr | 50 kr 50 kr 50 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. | Ansök här |
LÅNEBUTIKEN | 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr | 125 kr 250 kr 350 kr 450 kr 600 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr | Upp till 90 dagars återbetalningstid. Räntekostnad avdragsgill. Låna upp till 10000kr | Ansök här |
NANOFLEX | 500kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr | 120 kr 165 kr 220 kr 295 kr 395 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr | Återbetqalningstid 15-55 dagar. Pengarna samma dag Ingen UC | Ansök här |
SMSPENGAR | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr | 280 kr 430 kr 580 kr 830 kr | 20 kr 20 kr 20 kr 20 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. 30% av räntekostnaden (månadsräntan) är avdragsgill. | Ansök här |
Snabbfinans | 1000 kr 2000 kr 3000 kr | 245 kr 395 kr 545 kr | 0 kr | Besked inom någon timme och betalar ut snabblånet direkt till ditt bankkonto. | Ansök här |
VIACONTO | 6000kr 10000kr | 0 kr 1500 kr | 0 kr 0 kr | Återbetalningst upp till 90 dagar. Kostnad varierar återbetalningstiden ex 30 dagar. Ex här visas 30 dagar. | Ansök här |
VIVUS | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 6000 kr 7000 kr | 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr 700 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr | Erbjuder 20 dagar alternativ 30 dagars återbetalningstid. Går att förlänga mot avgift. Första lånet gratis 5000kr. Erbjuder även avbetalningsplan | Ansök här |
Vi reserverar för ev. ändringar i avgifter och räntor hos respektive långivare
Vad menas med att räntan är avdragsgill?
Vid årsskiftet skickar lånegivaren uppgift till Skatteverket om hur mycket ränta du som kund har betalt under året och SKV lägger in uppgifterna i underlaget till din deklaration. Du själv behöver inte hålla reda på räntan, dock är alltid bra att själv ha koll så att man kan stämma av när deklarationsuppgifterna kommer. Du får dra av 30 procent av den ränta du betalat under ett år. Det är bara låneränta man får dra av, eventuell dröjsmålsränta är aldrig avdragsgill.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Exempel:
Ett mikrolån på 5 000 kr har räntekostnaden 489 kr. 30% av detta belopp är avdragsgillt vilket innebär att du får dra av 147 kr i deklarationen.